- Подробности
- Создано 18.07.2012 00:27
Показатели в сфере холодного водоснабжения
Показатели подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения (4) | |||||||||||||||
Создать печатную форму | |||||||||||||||
Субъект РФ | Удмуртская республика | ||||||||||||||
Публикация | На сайте регулирующего органа |
|
|||||||||||||
Происходило ли изменение тарифа в текущем году | нет | ||||||||||||||
Дата предоставления годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы | 31.03.2012 | ||||||||||||||
Период регулирования (Отчетный период) |
|
||||||||||||||
Начало очередного периода регулирования | 01.01.2011 | ||||||||||||||
Окончание очередного периода регулирования | 31.12.2011 | ||||||||||||||
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации | нет |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Дата последнего обновления реестра организаций: 16.07.2012 10:58:39 | |||||||||||||||
Наименование организации | ОАО "Авторемонтный завод "Можгинский" | ||||||||||||||
ИНН | 1830000070 | ||||||||||||||
КПП | 183001001 | ||||||||||||||
Вид деятельности, на которую установлен тариф | Подъем | ||||||||||||||
Вид товара |
|
||||||||||||||
Техническая вода | да | ||||||||||||||
Питьевая вода | нет | ||||||||||||||
Подвозная вода | нет | ||||||||||||||
Другое | нет |
|
|||||||||||||
Превышает ли выручка от регулируемой деятельности 80% совокупной выручки за отчетный год | нет | ||||||||||||||
Режим налогообложения | общий | ||||||||||||||
Организация выполняет инвестиционную программу | нет | ||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||
Описание | Город Можга | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Дата последнего обновления реестра МР/МО: 16.07.2012 10:58:39 | |||||||||||||||
Муниципальный район, на территории которого размещена система коммунальной инфраструктуры | Муниципальное образование, на территории которого размещена система коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||||
|
|
ОКТМО | |||||||||||||
Город Можга | Город Можга | 94730000 | |||||||||||||
Добавить МО | |||||||||||||||
Добавить МР | |||||||||||||||
Адрес организации | |||||||||||||||
Юридический адрес: | 427793, УР Г. Можга, ул. Фалалеева,2 | ||||||||||||||
Почтовый адрес: | 427793, УР Г. Можга, ул. Фалалеева,2 | ||||||||||||||
Руководитель | |||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество: | Софронов Сергей Анатольевич | ||||||||||||||
(код) номер телефона: | (34139) 3-54-81 | ||||||||||||||
Главный бухгалтер | |||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество: | Зинатуллина Вера Владимировна | ||||||||||||||
(код) номер телефона: | (34139) 3-52-15 | ||||||||||||||
Должностное лицо, ответственное за составление формы | |||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество: | Моисеева Нина Александровна | ||||||||||||||
Должность: | начальник экономического отдела | ||||||||||||||
(код) номер телефона: | (34139) 3-52-19 | ||||||||||||||
e-mail: | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||||||||||
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества* | |||||
ОАО "Авторемонтный завод "Можгинский", 2011-2011 гг. | |||||
№ п/п | Наименование показателя | Значение | |||
1 | 2 | 3 | |||
1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) ** | 0,000 | |||
2 | Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | 0 | |||
2.1 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | 0,00 | |||
3 | Общее количество проведенных проб по следующим показателям: | 1 | |||
3.1 | Мутность | 1 | |||
3.2 | Цветность | 1 | |||
3.3 | Хлор остаточный общий, в том числе | 1 | |||
3.3.1 | хлор остаточный связанный | ||||
3.3.2 | хлор остаточный свободный | ||||
3.4 | Общие колиформные бактерии | ||||
3.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | ||||
4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 0 | |||
4.1 | мутность | 0 | |||
4.2 | цветность | 0 | |||
4.3 | хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 | |||
4.4 | общие колиформные бактерии | 0 | |||
4.5 | термотолерантные колиформные бактерии | 0 | |||
5 | Комментарии | ||||
* | Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. | ||||
** | Учитывать любое нарушение системы. | ||||
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) * |
|||||
ОАО "Авторемонтный завод "Можгинский", 2011-2011 гг. | |||||
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Вид регулируемой деятельности | x | Подъем | ||
2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 140,95 | ||
3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 568,31 | ||
3.1 | Покупная вода, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | ||
3.1.1 | технического качества | тыс.руб. | 0,00 | ||
3.1.2 | питьевого качества | тыс.руб. | 0,00 | ||
3.1.3 | покупка потерь | тыс.руб. | 0,00 | ||
3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 107,21 | ||
3.2.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 2,86 | ||
3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт*ч | 37,53 | ||
3.3 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе: | тыс.руб. | 0,00 | ||
3.3.1 | Справочно: количество использованного реагента, в том числе: | тонн | 0,0000 | ||
3.3.1.1 | хлора (всех видов) | тонн | |||
3.3.1.2 | алюминия сульфата | тонн | |||
3.3.1.3 | гипохлорита натрия | тонн | |||
3.3.1.4 | гипохлорита кальция | тонн | |||
3.3.1.5 | аммиака | тонн | |||
3.3.1.6 | активированного угля | тонн | |||
3.3.1.7 | коагулянтов и флокулянтов | тонн | |||
3.3.1.8 | прочих | тонн | |||
3.4 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 143,16 | ||
3.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 50,53 | ||
3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 3,32 | ||
3.7 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,00 | ||
3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 0,00 | ||
3.8.1 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 0,00 | ||
3.8.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 0,00 | ||
3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 223,98 | ||
3.9.1 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 119,88 | ||
3.9.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 40,31 | ||
3.10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в том числе: | тыс.руб. | 25,47 | ||
3.10.1 | Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | |||
3.10.2 | Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 25,47 | ||
3.11 | Расходы на техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе: | тыс.руб. | |||
3.11.1 | заработная плата ремонтного персонала | тыс.руб. | |||
3.11.2 | среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в случае отсутствия тарифной сетки - средняя оплата труда рабочих) | тыс.руб. | |||
3.11.3 | численность ремонтного персонала на конец отчетного периода | чел. | 0 | ||
3.11.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс.руб. | |||
3.12 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 14,64 | ||
Добавить запись | |||||
4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (холодное водоснабжение) | тыс.руб. | -47,61 | ||
5 | Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | ||
5.1 | чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения | тыс.руб. | |||
6 | Изменение стоимости основных фондов | тыс.руб. | 0,00 | ||
6.1 | за счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс.руб. | 0,00 | ||
6.1.1 | Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов | тыс.руб. | 0,00 | ||
6.1.2 | Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов | тыс.руб. | 0,00 | ||
6.1.3 | Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода | тыс.руб. | 357,20 | ||
7 | Поднято воды, в том числе: | тыс.куб.м | 41,2000 | ||
7.1 | из подземных водоисточников | тыс.куб.м | 41,2000 | ||
7.2 | из поверхностных водоисточников | тыс.куб.м | 0,0000 | ||
8 | Получено воды со стороны, в том числе: | тыс.куб.м | 0,0000 | ||
8.1 | технического качества | тыс.куб.м | 0,0000 | ||
8.2 | питьевого качества | тыс.куб.м | 0,0000 | ||
9 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м | 0,0000 | ||
10 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс.куб.м | 18,4200 | ||
10.1 | по приборам учета | тыс.куб.м | 17,6000 | ||
10.2 | по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс.куб.м | 0,8200 | ||
11 | Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе: | % | 0,00 | ||
11.1 | нормативные | % | 0,00 | ||
11.2 | фактические (разница между забором и реализацией) | % | |||
12 | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 2 | ||
13 | Количество скважин | ед. | 2 | ||
14 | Количество подкачивающих насосных станций | ед. | 1 | ||
15 | Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | чел. | 1 | ||
16 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, в том числе: | кВт·ч/куб.м | 0,9100 | ||
16.1 | забор воды | кВт·ч/куб.м | 0,9100 | ||
16.2 | очистка | кВт·ч/куб.м | 0,0000 | ||
16.2 | транспортировка | кВт·ч/куб.м | 0,0000 | ||
17 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды ОКК | тыс.куб.м | 0,0000 | ||
18 | Расход воды на технологические нужды предприятия | тыс.куб.м | 22,7800 | ||
18.1 | на очистные сооружения | тыс.куб.м | 0,0000 | ||
18.2 | на промывку сетей | тыс.куб.м | 0,0000 | ||
18.3 | прочие | тыс.куб.м | 22,7800 | ||
19 | Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | |||
20 | Комментарии |
Показатели подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии (4) | |||||||||||||||
Создать печатную форму | |||||||||||||||
Субъект РФ | Удмуртская республика | ||||||||||||||
Публикация | На сайте регулирующего органа |
|
|||||||||||||
Происходило ли изменение тарифа в текущем году | нет | ||||||||||||||
Дата предоставления годовой бухгалтерской отчетности в налоговые органы | 31.03.2012 | ||||||||||||||
Период регулирования (Отчетный период) |
|
||||||||||||||
Начало очередного периода регулирования | 01.01.2011 | ||||||||||||||
Окончание очередного периода регулирования | 31.12.2011 | ||||||||||||||
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации | нет |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Дата последнего обновления реестра организаций: 13.07.2012 14:02:26 | |||||||||||||||
Наименование организации | ОАО "Авторемонтный завод "Можгинский" | ||||||||||||||
ИНН | 1830000070 | ||||||||||||||
КПП | 183001001 | ||||||||||||||
Вид деятельности | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | ||||||||||||||
Превышает ли выручка от регулируемой деятельности 80% совокупной выручки за отчетный год | нет | ||||||||||||||
Режим налогообложения | общий | ||||||||||||||
Организация выполняет инвестиционную программу | нет | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Описание | город Можга | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Дата последнего обновления реестра МР/МО: 13.07.2012 14:02:27 | |||||||||||||||
Муниципальный район, на территории которого размещена система теплоснабжения | Муниципальное образование, на территории которого размещена система теплоснабжения | ||||||||||||||
|
|
ОКТМО | |||||||||||||
Город Можга | Город Можга | 94730000 | |||||||||||||
Добавить МО | |||||||||||||||
Добавить МР | |||||||||||||||
Адрес организации | |||||||||||||||
Юридический адрес: | 427793, УР, г.Можга, ул. Фалалеева,2 | ||||||||||||||
Почтовый адрес: | 427793, УР, г.Можга, ул. Фалалеева,2 | ||||||||||||||
Руководитель | |||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество: | Софронов Сергей Анатольевич | ||||||||||||||
(код) номер телефона: | (34139) 3-54-81 | ||||||||||||||
Главный бухгалтер | |||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество: | Зинатуллина Вера Владимировна | ||||||||||||||
(код) номер телефона: | (34139) 3-52-15 | ||||||||||||||
Должностное лицо, ответственное за составление формы | |||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество: | Моисеева Нина Александровна | ||||||||||||||
Должность: | начальник экономического отдела | ||||||||||||||
(код) номер телефона: | (34139) 3-52-19 | ||||||||||||||
e-mail: | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||||||||||
|
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества * | ||||
ОАО "Авторемонтный завод "Можгинский", 2011-2011 гг. | ||||
№ п/п | Наименование показателя | Значение | ||
1 | 2 | 3 | ||
1 | Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) ** | 0 | ||
2 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период | 0 | ||
2.1 | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 | ||
3 | Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 | ||
4 | Комментарии | |||
* | Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. | |||
** | Учитывать любое нарушение системы. | |||
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) * |
||||||
ОАО "Авторемонтный завод "Можгинский", 2011-2011 гг. | ||||||
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Вид регулируемой деятельности | x | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | |||
2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 6 724,87 | |||
3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 13 984,42 | |||
3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс.руб. | 0,00 | |||
3.2 | Расходы на топливо | тыс.руб. | 5 588,80 | |||
3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | Стоимость | тыс.руб. | 5 504,95 | ||
Объем | тыс. м3 | 1 783,40 | ||||
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 3,09 | ||||
Способ приобретения | x | |||||
Удалить вид топлива | 3.2.2 | газ природный по нерегулируемой цене | Стоимость | тыс.руб. | 83,85 | |
Объем | тыс. м3 | 18,81 | ||||
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 4,46 | ||||
Способ приобретения | x | |||||
Добавить вид топлива | ||||||
3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 1 437,44 | |||
3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 2,86 | |||
3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 502,6000 | |||
3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 381,77 | |||
3.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 115,64 | |||
3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 1 366,88 | |||
3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 482,50 | |||
3.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе | тыс.руб. | 134,99 | |||
3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,00 | |||
3.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | |||
3.10.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 0,00 | |||
3.10.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 0,00 | |||
3.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 3 641,97 | |||
3.11.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 1 949,27 | |||
3.11.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 655,53 | |||
3.12 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 248,23 | |||
3.12.1 | Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | ||||
3.12.2 | Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | ||||
3.13 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 586,20 | |||
Добавить запись | ||||||
4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) | тыс.руб. | -1 958,93 | |||
5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | |||
5.1 | чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения | тыс.руб. | 0,00 | |||
6 | Изменение стоимости основных фондов | тыс.руб. | 1 456,02 | |||
6.1 | за счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс.руб. | 1 456,02 | |||
6.1.1 | Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов | тыс.руб. | 1 456,02 | |||
6.1.2 | Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов | тыс.руб. | 0,00 | |||
6.1.3 | Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода | тыс.руб. | 3 100,78 | |||
7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 13,35 | |||
8 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | ||||
9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 13,7720 | |||
9.1 | Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства | тыс. Гкал | 5,6590 | |||
10 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 | |||
11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 8,1130 | |||
11.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 7,7990 | |||
11.2 | По нормативам потребления | тыс. Гкал | 0,3140 | |||
12 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | ||||
13 | Справочно: потери тепла через изоляцию труб | тыс.Гкал | ||||
14 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 1,10 | |||
15 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | ||||
16 | Количество теплоэлектростанций | ед. | 0 | |||
17 | Количество тепловых станций и котельных | ед. | 1 | |||
18 | Количество тепловых пунктов | ед. | 0 | |||
19 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 11 | |||
20 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 146,12 | |||
21 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт*ч/Гкал | 36,49 | |||
22 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 1,61 | |||
23 | Комментарии |