- Подробности
- Создано 18.07.2012 14:39
Основные средства
| Форма 0710005 с.4 | ||||||||||||
| 2. Основные средства | ||||||||||||
| 2.1. Наличие и движение основных средств | ||||||||||||
| На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||||||
| Выбыло объектов | Переоценка | |||||||||||
| Наименование показателя | Код | Период | первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация |
Поступило | первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация |
начислено амортиза- ции |
Первона- чальная стоимость |
Накоплен- ная аморти- зация |
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2011 г. | 32 668 | (21 366) | 2 546 | (179) | 179 | (720) | - | - | 35 035 | (21 907) |
| 5210 | за 2010 г. | 31 628 | (20 690) | 1 105 | (65) | 65 | (741) | - | - | 32 668 | (21 366) | |
| в том числе: | ||||||||||||
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2011 г. | 11 588 | (10 126) | 1 326 | (179) | 179 | (325) | - | - | 12 735 | (10 271) |
| 5211 | за 2010 г. | 11 464 | (9 838) | 190 | (65) | 65 | (355) | - | - | 11 589 | (10 126) | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2011 г. | 145 | (145) | 98 | - | - | (16) | - | - | 243 | (161) |
| 5212 | за 2010 г. | 113 | (139) | 29 | - | - | (6) | - | - | 142 | (145) | |
| Сооружения | 5203 | за 2011 г. | 4 224 | (3 173) | 250 | - | - | (72) | - | - | 4 474 | (3 245) |
| 5213 | за 2010 г. | 3 360 | (3 110) | 866 | - | - | (63) | - | - | 4 226 | (3 173) | |
| Здания | 5204 | за 2011 г. | 15 211 | (6 598) | 872 | - | - | (216) | - | - | 16 083 | (6 814) |
| 5214 | за 2010 г. | 15 211 | (6 408) | - | - | - | (190) | - | - | 15 211 | (6 598) | |
| Транспортные средства | 5205 | за 2011 г. | 1 008 | (891) | - | - | - | (59) | - | - | 1 008 | (949) |
| 5215 | за 2010 г. | 1 008 | (804) | - | - | - | (87) | - | - | 1 008 | (891) | |
| Офисное оборудование | 5206 | за 2011 г. | 492 | (433) | - | - | - | (32) | - | - | 492 | (465) |
| 5216 | за 2010 г. | 472 | (393) | 20 | - | - | (40) | - | - | 492 | (433) | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5230 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||
| 5221 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5231 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Форма 0710005 с.5 | ||||||||||||
| 2.2. Незавершенные капитальные вложения | ||||||||||||
| Изменения за период | ||||||||||||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода | |||||
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2011 г. | 586 | 1 960 | - | (2 546) | - | |||||
| 5250 | за 2010 г. | 502 | 587 | - | (502) | 587 | ||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| Столовая на 100 посадочных мест | 5241 | за 2011 г. | 586 | 286 | - | (872) | - | |||||
| 5251 | за 2010 г. | - | 587 | - | - | 587 | ||||||
| ЧРП вентиляторов и дымососов | 5242 | за 2011 г. | - | 320 | - | (320) | - | |||||
| 5252 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | ||||||
| Автоматизация на отопление и ГВС | 5243 | за 2011 г. | - | 602 | - | (602) | - | |||||
| 5253 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | ||||||
| Узел учета тепловой энергии | 5244 | за 2011 г. | - | 284 | - | (284) | - | |||||
| 5254 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | ||||||
| Прилавок для холодных закусок ПВВ(н)-70КМ-НШ | 5245 | за 2011 г. | - | 52 | - | (52) | - | |||||
| 5255 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | ||||||
| Мармит вторых блюд ПМЭС -70 КМ | 5246 | за 2011 г. | - | 46 | - | (46) | - | |||||
| 5256 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | ||||||
| Тепловые сети | 5247 | за 2011 г. | - | 250 | - | (250) | - | |||||
| 5257 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | ||||||
| Станок для перешлифовки шеек коленчатых валов 3А423 | 5248 | за 2011 г. | - | 120 | - | (120) | - | |||||
| 5258 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | ||||||
| Котел водогрейный | 5249 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | |||||
| 5259 | за 2010 г. | 302 | - | - | (302) | - | ||||||
| Устройство газогорелочное | за 2011 г. | - | - | - | - | - | ||||||
| за 2010 г. | 200 | - | - | (200) | - | |||||||
| 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, | ||||||||||||
| реконструкции и частичной ликвидации | ||||||||||||
| Наименование показателя | Код | за 2011 г. | за 2010 г. | |||||||||
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 2 546 | 1 105 | |||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| Станок для перешлифовки коленчатых валов 3А423 | 5261 | 120 | 120 | |||||||||
| Автоматизация на отопление и ГВС | 5262 | 602 | - | |||||||||
| ЧРП (частотный регулятор приводов) вентиляторов и дымососов | 5263 | 320 | - | |||||||||
| Узел учета тепловой энергии | 5264 | 284 | - | |||||||||
| Столовая на 100 посадочных мест | 5265 | 872 | - | |||||||||
| Тепловые сети | 5266 | 250 | - | |||||||||
| Мармит вторых блюд ПМЭС-70 КМ-60 | 5267 | 46 | - | |||||||||
| Прилавок для холодных закусок ПВВ (Н)-70КМ-НШ | 5268 | 52 | - | |||||||||
| Выпрямитель для дуговой сварки ВС-300Б УЗ | 5269 | - | 49 | |||||||||
| Копировальный аппарат Shаrp МФУ А3 AR5516,16 отп/мин | - | 29 | ||||||||||
| Компьютер Pentium Dual-Core 2.7 | - | 20 | ||||||||||
| весы платформенные ВСК-0,5 (1,0х1,5) | - | 21 | ||||||||||
| Дымовая труба | - | 866 | ||||||||||
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - | |||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| 5271 | - | - | ||||||||||


