- Подробности
- Создано 18.07.2012 14:42
Финансовые вложения за 2011 год
| 3.1. Наличие и движение финансовых вложений | |||||||||||
| На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||||
| выбыло (погашено) | начисление процентов | Текущей | |||||||||
| Наименование показателя | Код | Период | первона- чальная стоимость |
накоплен- ная коррек- тировка |
Поступило | первона- чальная стоимость |
накоплен- ная коррек- тировка |
(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первона- чальная стоимость |
накоплен- ная коррек- тировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5311 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | |||||||||||
| 5302 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5312 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2011 г. | 665 | - | - | 234 | - | - | - | 430 | - |
| 5315 | за 2010 г. | - | - | 665 | - | - | - | - | 665 | - | |
| в том числе: | |||||||||||
| 5306 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5316 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2011 г. | 665 | - | - | 234 | - | - | - | 430 | - |
| 5310 | за 2010 г. | - | - | 665 | - | - | - | - | 665 | - | |
| Форма 0710005 с.6 | |||||||||||
| 3.2. Иное использование финансовых вложений | |||||||||||
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. | |||||||
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| 5321 | - | - | - | ||||||||
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - | |||||||
| в том числе: | |||||||||||
| 5326 | - | - | - | ||||||||
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - | |||||||


