- Подробности
- Создано 18.07.2012 14:35
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб) за 2011 год
| 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) | ||||||||||||||
| 1.1. Наличие и движение нематериальных активов | ||||||||||||||
| Форма 0710005 с.1 | ||||||||||||||
| На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||||||||
| Выбыло | Переоценка | |||||||||||||
| Наименование показателя | Код | Период | первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния |
Поступило | первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния |
начислено амортиза- ции |
Убыток от обесцене- ния |
Первона- чальная стоимость |
Накоплен- ная аморти- зация |
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния |
|
| Нематериальные | 5100 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| активы - всего | 5110 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||
| 5101 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5111 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией | ||||||||||||||
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. | ||||||||||
| Всего | 5120 | - | - | - | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| 5121 | - | - | - | |||||||||||
| Форма 0710005 с.2 | ||||||||||||||
| 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью | ||||||||||||||
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. | ||||||||||
| Всего | 5130 | - | - | - | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| 5131 | - | - | - | |||||||||||
| 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР | ||||||||||||||
| На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||||||||
| Выбыло | ||||||||||||||
| Наименование показателя | Код | Период | первона- чальная стоимость |
часть стоимости, списанной на расходы |
Поступило | первона- чальная стоимость |
часть стоимости, списанной на расходы |
часть стоимости, списанная на расходы за период |
первона- чальная стоимость |
часть стоимости, списанной на расходы |
||||
| НИОКР - всего | 5140 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5150 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| 5141 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5151 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Форма 0710005 с.3 | ||||||||||||||
| 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | ||||||||||||||
| Изменения за период | ||||||||||||||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода | |||||||
| Затраты по незаконченным исследованиям и | 5160 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | |||||||
| разработкам - всего | 5170 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | |||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| 5161 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | ||||||||
| 5171 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | ||||||||
| незаконченные операции по приобретению | 5180 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | |||||||
| нематериальных активов - всего | 5190 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | |||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| 5181 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | ||||||||
| 5191 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | ||||||||


