- Подробности
- Создано 18.07.2012 14:31
Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества за 2011 год
| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | ||||||||||
| I. Активы | |||||||||||||
| 1. | Нематериальные активы | 1110 | - | - | |||||||||
| 2. | Основные средства | 1130 | 11 302 | 13 128 | |||||||||
| 3. | Незавершенное строительство | 1170 | 587 | - | |||||||||
| 4. | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - | |||||||||
| 5. | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> | 1150+1240 | 665 | 430 | |||||||||
| 6. | Прочие внеоборотные активы <2> | 1120+1160 | - | - | |||||||||
| 7. | Запасы | 1210 | 14 524 | 21 225 | |||||||||
| 8. | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 22 | - | |||||||||
| 9. | Дебиторская задолженность <3> | 1230 | 5 638 | 3 436 | |||||||||
| 10. | Денежные средства | 1250 | 551 | 51 | |||||||||
| 11. | Прочие оборотные активы | 1260 | - | 143 | |||||||||
| 12. | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) | 33 288 | 38 413 | ||||||||||
| II. Пассивы | |||||||||||||
| 13. | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | - | - | |||||||||
| 14. | Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> | 1420 | 1 466 | 765 | |||||||||
| 15. | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 2 250 | 7 083 | |||||||||
| 16. | Кредиторская задолженность | 1520 | 4 388 | 5 374 | |||||||||
| 17. | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | - | - | |||||||||
| 18. | Резервы предстоящих расходов | 1540 | - | - | |||||||||
| 19. | Прочие краткосрочные обязательства <5> | 1550 | - | 4 | |||||||||
| 20. | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) | 8 104 | 13 227 | ||||||||||
| 21. | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | 25 184 | 25 186 | ||||||||||


